| ■Technische Daten | AF36K-TH | AF40K-TH | AF50K-TH |
| PV-Eingang |
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 54 | 60 | 75 |
| Max. PV-Spannung (V) | | 1000 | |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 |
| DC-Eingangsspannungsbereich (V) | | 150-1000 | |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | | 150-850 | |
| Voller MPPT-Bereich (V) | | 500-850 | |
| Anlaufspannung (V) | | 160 | |
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | | 40×4 | |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | | 48×4 | |
| Anzahl MPPT-Tracker/Strings | | 4/8 | |
| Batterieanschluss |
| Nennspannung der Batterie (V) | | 500 | |
| Batteriespannungsbereich (V) | | 150-800 | |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 120 |
| Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Ladekurve | 3 Stufen |
| Kompatibler Batterietyp | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie |
| Wechselstromnetz |
| Nominale AC-Ausgangsleistung (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
| Nominale Wechselspannung (V) | | 230/400 | |
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | | 50/60 | |
| Leistungsfaktor | | 1(-0.8-0.8) | |
| Strom THD (%) | | <3% | |
| AC-Lastausgang (Backup) |
| Nennausgangsleistung (VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
| Nominale Ausgangsspannung (V) | | 230/400 | |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | | 50/60 | |
| Nennausgangsstrom (A) | 52.2 | 58 | 72.5 |
| Spitzenausgangsleistung | 39600VA, 60er | 44000VA, 60 s | 55000VA, 60 s |
| THDV (bei linearer Last) | | 3% | |
| Umschaltzeit (ms) | | <10 | |
| Effizienz |
| Europa Effizienz | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
| Max.Effizienz | | 98.60% | |
| Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | | 99.00% | |
| Schutz |
| Verpolungsschutz | | Ja | |
| Überstrom-/Überspannungsschutz | | Ja | |
| Schutz vor Inselbildung | | Ja | |
| AC-Kurzschlussschutz | | Ja | |
| Leckstromerkennung | | Ja | |
| Erdschlussüberwachung | | Ja | |
| Netzüberwachung | | Ja | |
| Gehäuseschutzstufe | | IP65 | |
| Allgemeine Daten |
| Abmessungen (B x H x T, mm) | | 979×610×310mm | |
| Gewicht (kg) | | 70 kg | |
| Topologie | | Transformatorlos | |
| Kühlkonzept | | Intelligenter Lüfter | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | | 0-100% | |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | | -25 bis 60℃ | |
| Betriebshöhe (m) | | <4000 | |
| Geräuschemission (dB) | <60 |
| Standby-Verbrauch (W) | | <100 |
| Anzeige- und Kommunikationsschnittstellen | | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | |
| Zertifizierungen und Zulassungen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMV | | EN61000-6-2,EN61000-6-3 |