|   ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | 
|   Modelo | SSE-HH3K-P1-UE | SSE-HH3K7-P1-UE | SSE-HH4K6-P1-UE | SSE-HH5K-P1-UE | SSE-HH6K-P1-UE | 
|   ENTRADA/SALIDA DEL INVERSOR (RED) | 
|   Potencia nominal | 3 kW + 3 kW (derivación) | 3,68 kW + 3,68 kW (derivación) | 4,6 kW + 4,6 kW (derivación) | 5 kW + 5 kW (derivación) | 6 kW + 6 kW (derivación) | 
|   Voltaje nominal | 220 / 230 / 240 V CA, L+N+PE | 
|   Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | 
|   Rango de factor de potencia | 0,8 adelantado ~ 0,8 rezagado | 
|   Hora de cambiar | <20 ms | 
|   Corriente (máxima continua) | 13,0 A CA | 16,0 A CA | 20,0 A CA | 21,7 A CA | 26,1 A CA | 
|   Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 250 V CA / 60 A CA | 
|   BATERÍA | 
|   Tipo de batería | Litio | 
|   Rango de voltaje de la batería | 85 ~ 460 V CC | 
|   Voltaje nominal de la batería | 300 V CC | 
|   Corriente de carga máxima | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC | 
|   Corriente de descarga máxima | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC | 
|   Protección contra conexión inversa | Sí | 
|   ENTRADA FOTOVOLTAICA | 
|   Número de rastreadores/cadenas MPPT | 2 / 1+1 | 
|   Potencia máxima del sistema fotovoltaico | 3kW / 3kW | 3,68 kW / 3,68 kW | 4,14 kW / 4,14 kW | 4,5 kW / 4,5 kW | 4,5 kW / 4,5 kW | 
|   Voltaje máximo de CC | 600 V CC | 
|   Rango de voltaje MPPT | 80 ~ 550 V CC | 
|   Voltaje de arranque | 120 V CC | 
|   Corriente de entrada máxima | 16 + 16 A CC | 
|   Isc PV (máximo absoluto) | 24 + 24 A CC | 
|  SALIDA DE CA (EPS) | 
|   Voltaje de salida nominal del EPS | 220 / 230 / 240 V CA, L+N+PE | 
|   Frecuencia de salida nominal del EPS | 50/60 Hz | 
|   Potencia activa de salida nominal del EPS | 3 kW | 3,68 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW | 
|   Potencia aparente de salida nominal del EPS | 3 kVA | 3,68 kVA | 4,6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 
|   Corriente de salida nominal del EPS | 13 A CA | 16 A CA | 20 A CA | 21,7 A CA | 26,1 A CA | 
|   Capacidad de sobrecarga (fuera de la red) | 110% 30 s / 120% 10 s / 150% 2 s | 
|   EFICIENCIA | 
|   Eficiencia MPPT | 99.90% | 
|   Euro-eficiencia | 97.00% | 
|   Máxima eficiencia | 97.80% | 
|   PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD | 
|   Monitoreo del aislamiento | Sí | 
|   Monitoreo de corriente residual | Sí | 
|   Función paralela | Sí | 
|   Grado de protección | IP65 | 
|   Certificaciones | G99, CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, UNE 217002, NTS TYPEA, AS/NZS 4777.2 y así sucesivamente | 
|   Otra protección | Sobrecarga, Sobretemperatura, Cortocircuito, Anti-isla activa | 
|   PARÁMETRO GENERAL | 
|   Temperatura de almacenamiento | -25 °C ~ +60 °C | 
|   Temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ +60 °C (reducción lineal a 70% cuando se exceden los +45 °C ~ +60 °C) | 
|   Humedad | 0-100% (sin condensación) | 
|   Altitud de operación | <2000 metros | 
|   Ruido | <25 dB | 
|   Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) | 480x480x180 mm | 
|   Peso de la máquina / NW | 20 kilos | 
|   PANTALLA Y COMUNICACIÓN | 
|   Mostrar | LED + APLICACIÓN | 
|   Interfaz | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (opcional) |