| ■Dados técnicos | AF36K-TH | AF40K-TH | AF50K-TH |
| Entrada PV |
| Potência de entrada CC máx. (kW) | 54 | 60 | 75 |
| Tensão PV máx. (V) | | 1000 | |
| Tensão de entrada CC nominal (V) | 620 |
| Faixa de tensão de entrada CC (V) | | 150-1000 | |
| Faixa de tensão MPPT (V) | | 150-850 | |
| Faixa MPPT completa (V) | | 500-850 | |
| Tensão de partida (V) | | 160 | |
| Corrente de entrada CC máx. (A) | | 40×4 | |
| Corrente Máx. Curta (A) | | 48×4 | |
| Nº de rastreadores/strings MPPT | | 4/8 | |
| Porta da bateria |
| Tensão nominal da bateria (V) | | 500 | |
| Faixa de voltagem da bateria (V) | | 150-800 | |
| Corrente máx. de carga/descarga (A) | 120 |
| Potência máx. de carga/descarga (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Curva de Carga | 3 Estágios |
| Tipo de bateria compatível | Bateria de íons de lítio/chumbo-ácido/cloreto de sódio metálico |
| Rede CA |
| Potência nominal de saída CA (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Potência máxima de entrada/saída CA (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
| Corrente de saída CA máx. (A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
| Tensão CA nominal (V) | | 230/400 | |
| Frequência nominal CA (Hz) | | 50/60 | |
| Fator de potência | | 1(-0.8-0.8) | |
| THD atual (%) | | <3% | |
| Saída de carga CA (backup) |
| Potência nominal de saída (VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
| Tensão nominal de saída (V) | | 230/400 | |
| Frequência nominal de saída (Hz) | | 50/60 | |
| Corrente de saída nominal (A) | 52.2 | 58 | 72.5 |
| Potência de saída de pico | 39600VA,60s | 44000VA,60s | 55000VA,60s |
| THDV (com carga linear) | | 3% | |
| Tempo de comutação (ms) | | <10 | |
| Eficiência |
| Eficiência Europa | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
| Máx.Eficiência | | 98.60% | |
| Eficiência de carga/descarga da bateria | | 99.00% | |
| Proteção |
| Proteção contra polaridade reversa | | Sim | |
| Proteção contra sobrecorrente/tensão | | Sim | |
| Proteção anti-ilhamento | | Sim | |
| Proteção contra curto-circuito CA | | Sim | |
| Detecção de corrente de fuga | | Sim | |
| Monitoramento de falha de aterramento | | Sim | |
| Monitoramento de rede | | Sim | |
| Nível de proteção do gabinete | | IP65 | |
| Dados Gerais |
| Dimensões (LxAxP, mm) | | 979×610×310 mm | |
| Peso (kg) | | 70 kg | |
| Topologia | | Sem transformador | |
| Conceito de resfriamento | | Ventilador Inteligente | |
| Humidade relativa | | 0-100% | |
| Faixa de temperatura operacional (℃) | | -25 a 60℃ | |
| Altitude operacional (m) | | <4000 | |
| Emissão de ruído (dB) | <60 |
| Consumo em espera (W) | | <100 |
| Interfaces de exibição e comunicação | | LCD,LED,RS485,CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | |
| Certificação e Aprovações | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11,AS4777.2,VDE-AR-N4105,VDE0126,IEC62109-1,IEC62109-2 |
| CEM | | EN61000-6-2,EN61000-6-3 |