| ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
| Modelo | SSE-HH3K-P1-EU | SSE-HH3K7-P1-EU | SSE-HH4K6-P1-EU | SSE-HH5K-P1-EU | SSE-HH6K-P1-EU |
| ENTRADA/SAÍDA DO INVERSOR (GRID) |
| Potência nominal | 3 kW+3 kW (desvio) | 3,68 kW+3,68 kW (desvio) | 4,6 kW+4,6 kW (desvio) | 5 kW+5 kW (desvio) | 6 kW+6 kW (desvio) |
| Tensão nominal | 220 / 230 / 240 V CA, L+N+PE |
| Frequência Nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Faixa de fator de potência | 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado |
| Tempo de troca | <20 ms |
| Atual (máximo contínuo) | 13,0 A CA | 16,0 A CA | 20,0 A CA | 21,7 A CA | 26,1 A CA |
| Proteção de sobrecorrente de saída máx. | 250 V CA / 60 A CA |
| BATERIA |
| Tipo de Bateria | Lítio |
| Faixa de voltagem da bateria | 85 ~ 460 V CC |
| Tensão nominal da bateria | 300 V CC |
| Corrente de carga máx. | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc |
| Corrente de descarga máx. | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc |
| Proteção de conexão reversa | Sim |
| ENTRADA FV |
| Nº de rastreadores/strings MPPT | 2 / 1+1 |
| Potência máxima do conjunto fotovoltaico | 3 kW / 3 kW | 3,68 kW / 3,68 kW | 4,14 kW / 4,14 kW | 4,5 kW / 4,5 kW | 4,5 kW / 4,5 kW |
| Tensão CC máx. | 600 V CC |
| Faixa de tensão MPPT | 80 ~ 550 V CC |
| Tensão de partida | 120 V CC |
| Corrente de entrada máx. | 16 + 16 A corrente contínua |
| Isc PV (Máximo Absoluto) | 24 + 24 A CC |
| SAÍDA CA (EPS) |
| Tensão de saída nominal EPS | 220 / 230 / 240 V CA, L+N+PE |
| Frequência de saída nominal EPS | 50/60 Hz |
| Potência ativa de saída nominal EPS | 3 kW | 3,68 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW |
| Potência aparente de saída nominal EPS | 3 kVA | 3,68 kVA | 4,6 kVA | 5 kVA | 6 kVA |
| Corrente de saída nominal EPS | 13 Uma corrente alternada | 16 A CA | 20 A CA | 21,7 A CA | 26,1 A CA |
| Capacidade de sobrecarga (fora da rede) | 110% 30s / 120% 10s / 150% 2s |
| EFICIÊNCIA |
| Eficiência MPPT | 99.90% |
| Euro-eficiência | 97.00% |
| Máx.Eficiência | 97.80% |
| PROTEÇÃO E CARACTERÍSTICAS |
| Monitoramento de Isolamento | Sim |
| Monitoramento de corrente residual | Sim |
| Função paralela | Sim |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Certificações | G99, CEI 0-21, EN 50549 -1, VDE -AR-N 4105, UNE 217002, NTS TYPEA, AS/NZS 4777.2 e assim por diante |
| Outra proteção | Sobrecarga, Sobretemperatura, Curto-circuito, Anti-ilhamento ativo |
| PARÂMETRO GERAL |
| Temperatura de armazenamento | -25°C ~ +60°C |
| Temperatura de operação | -25°C ~ +60°C (redução linear para 70% quando exceder +45°C ~ +60°C) |
| Umidade | 0-100% (sem condensação) |
| Altitude operacional | <2000 metros |
| Barulho | <25 dB |
| Dimensões da máquina (L*A*P) | 480x480x180 milímetros |
| Peso da máquina / NW | 20 kg |
| EXIBIÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| Mostrar | LED + APLICATIVO |
| Interface | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (Opcional) |