| SPECIFICHE TECNICHESU |
| Modello | SSA-HL3K-P1FU | SSA-HL5K-P1EU |
| IngressoAC |
| Tensione (nominale) | 220/230Vca. |
| Frequenza (nominale) | Frequenza 50/60 Hz |
| Corrente (massima continua) | 40 anni fa |
| USCITA INVERTER |
| Potenza nominale | 3 kVA | 5 kVA |
| Tensione (nominale o intervallo) | 230 Vca (±5%) |
| Intervallo del fattore di potenza | 1.0 in anticipo~1.0 in ritardo |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Tempo di cambio | <10ms, massimo 15ms. |
| Efficienza dell'inverter (picco) | 93% |
| Corrente (massima continua) | 13.6 Aa.c. | 22,7 A ca |
| Protezione da sovracorrente massima in uscita | 20A (200 ms) | 34A (200 ms) |
| BATTERIA |
| Tipo di batteria | Litio/Piombo-acido |
| Tensione nominale della batteria | 24 Vcc | Corrente continua 48 V.c. |
| Tensione (nominale o intervallo) | Corrente continua da 21 a 30,2 V | 42~56,4 V CC |
| Corrente di carica massima | 120 d.C. | 80 d.C. |
| Corrente di scarica massima | 125 A cc | 104 d.C. |
| Protezione da inversione di connessione | SÌ |
| Ingresso PVIN |
| Numero di MPPT Tracker/Stringhe | 1/1 |
| Max,PV ArrayPotenza | 4 kW | 6 kW |
| Tensione massima in CC | 500V |
| Intervallo di tensione MPPT | 120~450V |
| Tensione di avviamento | 120V |
| MPPT Corrente di carica massima | 100A |
| Corrente di ingresso massima | 12 A cc | 18 d.C. |
| Isc PV (massimo assoluto) | 18 A corrente continua | 27 d.C. |
| PROTEZIONE E CARATTERISTICHE |
| Monitoraggio dell'isolamento | SÌ |
| Monitoraggio della corrente residua | SÌ |
| Funzione parallela | NO | Sì (fino a 6 pezzi, opzionale) |
| Grado di protezione | IP20.Solo per interni |
| Certificazioni | CE(IEC62109-1),EN61000 NRS |
| Altra protezione | Sovraccarico, sovratemperatura, protezione da cortocircuito, anti-islanding |
| PARAMETRO GENERALE |
| Temperatura di conservazione | -10℃~+60℃ |
| Temperatura di esercizio | -10℃~+50℃ |
| Umidità | 20%~95% (senza condensa) |
| Altitudine | Non oltre 1000 m, Derating oltre 1000 m, Max. 4000 m. Fare riferimento a IEC62040 |
| Rumore | <50 dB |
| Dimensioni (L*W*H) | 335*125*470 millimetri |
| Dimensioni di spedizione (L*W*H) | 365*185*515 millimetri |
| Peso della macchina/NW | 8,1 kg | 86 chili |
| Peso di spedizione/GW | 9,3 kg | 9,8 kg |
| VISUALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE |
| Display | Display LCD (visualizzazione modalità di funzionamento, carichi/ingressi/uscite ecc.) |
| Interfaccia | RS485/CAN/Contatto pulito/WiFi (opzionale) |