| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESSUR |
| Modèle | SSA-HL3K-P1FU | SSA-HL5K-P1EU |
| Entrée ACI |
| Tension (nominale) | 220/230 Vca.c |
| Fréquence (nominale) | 50/60 Hz |
| Courant (maximum continu) | 40 A.a.c. |
| SORTIE DE L'ONDULEUR |
| Puissance nominale | 3 kVA | 5 kVA |
| Tension (nominale ou plage) | 230 Vca (±5%) |
| Plage de facteurs de puissance | 1,0 en avance~1,0 en retard |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Heure de commutation | <10 ms, 15 ms max. |
| Efficacité de l'onduleur (crête) | 93% |
| Courant (maximum continu) | 13,6 Aa.c. | 22,7 A c.a. |
| Protection maximale contre les surintensités de sortie | 20 A (200 ms) | 34A (200 ms) |
| BATTERIE |
| Type de batterie | Lithium/Plomb-acide |
| Tension nominale de la batterie | 24 V c.c. | 48 V c.c. |
| Tension (nominale ou plage) | 21~30,2 V c.c. | 42~56,4 V c.c. |
| Courant de charge max. | 120 après J.-C. | 80 après J.-C. |
| Courant de décharge max. | 125 A c.c. | 104 après J.C. |
| Protection contre les connexions inversées | Oui |
| Entrée PVIN |
| Nombre de trackers/chaînes MPPT | 1/1 |
| Puissance maximale du parc PV | 4 kW | 6 kW |
| Tension CC max. | 500 V |
| Plage de tension MPPT | 120~450V |
| Tension de démarrage | 120 V |
| Courant de charge maximal MPPT | 100A |
| Courant d'entrée max. | 12 A c.c. | 18 après J.-C. |
| Isc PV (maximum absolu) | 18 A c.c. | 27 après J.-C. |
| PROTECTION ET FONCTIONNALITÉ |
| Surveillance de l'isolation | Oui |
| Surveillance du courant résiduel | Oui |
| Fonction parallèle | Non | Oui (jusqu'à 6 pièces, en option) |
| Degré de protection | IP20.Intérieur uniquement |
| Certifications | CE (CEI 62109-1), EN 61000 NRS |
| Autres protections | Protection contre les surcharges, les surchauffes, les courts-circuits et l'îlotage |
| PARAMÈTRE GÉNÉRAL |
| Température de stockage | -10℃~+60℃ |
| Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ |
| Humidité | 20%~95% (sans condensation) |
| Altitude | Pas plus de 1000 m, déclassement au-delà de 1000 m, max. 4000 m. Se référer à la norme IEC62040 |
| Bruit | < 50 dB |
| Dimensions (L x l x H) | 335*125*470 mm |
| Dimensions d'expédition (L x l x H) | 365*185*515 mm |
| Poids de la machine/NW | 8,1 kg | 86 kg |
| Poids d'expédition/GW | 9,3 kg | 9,8 kg |
| AFFICHAGE ET COMMUNICATION |
| Afficher | Écran LCD (mode de fonctionnement de l'affichage, charges/entrée/sortie, etc.) |
| Interface | RS485/CAN/Contact sec/WiFi (en option) |